閉じる

推進工法 : 施工実績から工法を選定の検索結果

ご利用にあたっては、詳細メニューより団体への確認をお願いします。プリントするには、工事の詳細をご利用下さい。
また、検索された工法に関する問合せは、下記の「メールで問合せ」ボタンをご利用ください。

検索条件

検索結果は [ 19424 ] 件ありました。

メールで問合せ

⇒ 検索結果の中から複数工法を同時に選べます。なお、メールはBCCで送信されますので、他の受信者には見えません。
  未登録工法は含まれません。送信後、確認メールが届きます。
  確認メールには工法担当者のメールアドレスと電話番号が記載されていますので次回より直接のやりとりが可能です。

EXCEL出力

⇒ 検索結果はエクセルに出力できます。

※検索結果のエクセル出力は3,000件までとなります。検索結果が3,000件を超えないように検索項目に条件を入力してください。

工法詳細 工法名 施工年度 工事件名 工事詳細 機種 方式 発注者 都道府県 市町村 管径 管種 推進延長
(m)
スパン数 最長スパン
(m)
最小半径
(m)
土質 N値 最大礫径
(mm)
土被り
(m)
一軸圧縮強度(岩盤)
(Mpa)
備考 ID
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 日光大和町刈安賀狭間地内ほか1号幹線下水道管布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 一宮市 愛知県 一宮市 450 推進用鉄筋コンクリート管 209.05 2 104.55 0 12 0 3.12 0 5分割 18120
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 黒瀬分区汚水管渠面整備工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 伊勢市 三重県 伊勢市 450 推進用レジンコンクリート管 6.75 1 6.75 0 シルト混り砂礫 13 20 2.3 0 18119
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 金杉地区管渠布設工事(その31) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 船橋市 千葉県 船橋市 400 推進用鉄筋コンクリート管 159.75 3 59.75 0 砂 流木 粘土 10 0 7.96 0 2分割 18118
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 平成28年度野畑配水池排水管整備工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 豊中市 大阪府 豊中市 400 推進用鉄筋コンクリート管 73.6 2 59.85 0 50 0 7.17 0 2分割 18117
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 金杉地区管渠布設工事(その32) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 船橋市 千葉県 船橋市 400 推進用鉄筋コンクリート管 378.1 6 110.75 0 シルト 50 0 22 0 4分割 こんにゃく充填 18116
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 平成29年度 公共下水道南部地区池戸2工区管渠布設推進工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三木町 香川県 三木町 400 推進用鉄筋コンクリート管 229.65 3 115.3 0 7 20 4 0 2分割 18114
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 公共下水道第2工区管渠布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 岸和田市 大阪府 岸和田市 300 推進用鉄筋コンクリート管 110.9 2 0 0 シルト 粘土 10 50 7 0 3分割 18111
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 配水管布設替工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 岡崎市 愛知県 岡崎市 300 推進用鉄筋コンクリート管 78.47 1 78.47 0 砂礫 礫混り砂 47 0 4.2 0 18109
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 汚水管渠埋設工事東坊城処理分区29-1工区 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 橿原市 奈良県 橿原市 250 推進用鉄筋コンクリート管 186.55 2 103.3 0 砂 シルト 粘土 4 0 2.9 0 車上プラント 4分割 18107
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 公共下水道第2工区環境布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 岸和田市 大阪府 岸和田市 250 推進用鉄筋コンクリート管 369.65 7 119.25 0 シルト 粘土 10 50 7 0 3分割 18106
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 下水道管渠新設工事(29藤波工区推進) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 津市 愛知県 津市 250 推進用鉄筋コンクリート管 224.6 2 112.9 0 砂質土 18 0 5.5 0 2分割 18099
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 上野処理分区公共下水道工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 津市下 三重県 津市 250 推進用鉄筋コンクリート管 252.55 3 106.35 0 砂質土 30 30 3.5 0 2分割 18098
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 公汚第28-10-35号 戸野目汚水幹線271工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 上越市 新潟県 上越市 250 推進用鉄筋コンクリート管 182.8 2 102 0 シルト質粘土 3 0 5.7 0 2分割 こんにゃく充填 18097
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 松阪市公共下水道事業松阪第1処理分区 77-1号外汚水管渠工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 松阪市 三重県 松阪市 250 推進用鉄筋コンクリート管 34.08 3 14.56 0 砂質シルト 15 0 4.4 0 18096
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 松阪1-6号汚水幹線外汚水管渠及び配水管布設替工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 松阪市 三重県 松阪市 250 推進用鉄筋コンクリート管 129.2 2 78.25 0 12 0 4.5 0 18095
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 平成29年度 赤井西枝線(流域公下)1-4号管渠工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 東松島市 宮城県 東松山市 250 推進用鉄筋コンクリート管 93.4 1 93.4 0 砂質土 21 0 4.2 0 2分割 18093
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 公共下水道築造工事第12工区 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 郡山市 福島県 郡山市 250 推進用鉄筋コンクリート管 98.68 2 66.79 0 砂質土 10 0 6.1 0 2分割 18092
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 公共下水道第35工区王仁公園汚水管布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 枚方市 大阪府 枚方市 250 推進用鉄筋コンクリート管 51.8 3 27.35 0 砂礫 粘土 砂 0 0 0 0 2分割 18089
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 公共下水道第1工区杉山手1丁目汚水管布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 枚方市 大阪府 枚方市 250 推進用鉄筋コンクリート管 56.37 2 37.77 0 粘性土 砂礫 粘土 砂 0 0 0 0 4分割 18088
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 (普及促進)第19工区下水道工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 鳥取市 鳥取県 鳥取市 250 推進用鉄筋コンクリート管 148.4 2 84.4 0 粗砂 25 40 0 0 18086
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2017 出屋敷踏切付近上下水道管布設(推進工)工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 垂井町 愛知県 不破郡垂井町 600 推進用鉄筋コンクリート管 43.29 1 43.29 0 砂礫土 30 0 6.9 0 18080
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 平成27年度恩智川東排水区第5工区下水道工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 八尾市 大阪府 八尾市 600 推進用鉄筋コンクリート管 69.55 1 69.55 0 粘土 砂 砂礫 0 0 0 0 18200
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 公共下水道第39工区津田西町2丁目汚水管布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 枚方市 大阪府 枚方市 250 推進用鉄筋コンクリート管 21.7 2 14.1 0 粘土 砂 砂礫 0 0 0 0 18199
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 PGFケーブル更新工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 倉敷市 岡山県 倉敷市 200 推進用鉄筋コンクリート管 290.5 5 71 0 シルト 粘性土 砂礫 砂質土 0 0 0 0 18198
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 平成27年度亘理第5-3号汚水幹線工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 亘理町 宮城県 亘理町 250 推進用鉄筋コンクリート管 167.1 2 92.85 砂質土 50 18197
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 中圧B齲蝕対策工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三重県 伊勢市 300 推進用鉄筋コンクリート管 45.35 1 45.35 粘土 シルト 5 18136
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 ループ化のため新設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 東京ガス 埼玉県 熊谷市 400 推進用鉄筋コンクリート管 138.7 3 60.4 0 粘性土 5 0 3.5 0 2分割 18115
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 相馬・岩沼間ガスパイプライン敷設工事(一般部FC+特殊部) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 石油資源開発㈱ 宮城県 岩沼市 700 推進用鉄筋コンクリート管 274.95 3 88 0 砂礫 29 50 9.4 0 こんにゃく充填 18085
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 亀山市 愛知県 亀山市 700 推進用鉄筋コンクリート管 42.5 1 42.5 0 固結シルト 50 0 5.65 0 18084
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 平成27年度 公共下水道三木浄化センター(仮称)接続管渠布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三木町 香川県 木田郡三木町 600 推進用鉄筋コンクリート管 143.2 2 95.7 0 粘土質 20 0 8 0 18082
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 三木浄化センター(仮称)建設工事流入管布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三木町 香川県 木田郡三木町 600 推進用鉄筋コンクリート管 24.7 1 24.7 0 砂質土 25 0 7.2 0 18081
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 日光川大和町苅安賀斎宮寺地内ほか1号幹線下水道管敷設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 一宮市 愛知県 一宮市 500 推進用鉄筋コンクリート管 214.6 2 111.15 0 30 5 4 0 18078
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 松阪1-3号汚水幹線外汚水、658号雨水管渠工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 松阪市 三重県 松阪市 450 推進用鉄筋コンクリート管 98.085 1 98.05 0 砂質粘土 砂 6 0 2.8 0 車上プラント 18077
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 松阪1-3号汚水幹線外汚水管渠工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 松阪市 三重県 松阪市 450 推進用鉄筋コンクリート管 82.05 1 82.05 0 砂 シルト質砂 9 0 3.1 0 18076
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 松阪市公共下水道事業 松阪第3処理分区 松阪3-4号汚水幹線外汚水管渠工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 松阪市 三重県 松阪市 400 推進用鉄筋コンクリート管 101.2 1 101.2 0 礫混り粘土 粘土混り砂礫 19 0 2.7 0 18072
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 千種区汁谷町地内200耗配水管布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 名古屋市 愛知県 名古屋市 350 推進用鉄筋コンクリート管 11.72 1 11.72 0 砂礫 礫混り砂 40 0 7.96 0 18071
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 千種区汁谷町地内200耗配水管布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 名古屋市 愛知県 名古屋市 350 推進用鉄筋コンクリート管 11.72 1 11.72 0 砂礫 礫混り砂 40 70 7.96 0 18070
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 西部汚水幹線下水管推進工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 鈴鹿市上下水道局 三重県 鈴鹿市 350 推進用鉄筋コンクリート管 179.2 2 95.75 0 砂礫・粘性土 60 180 4.27 0 18068
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 公汚柁28-10-33号 稲田汚水幹線4他工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 上越市 新潟県 上越市 300 推進用鉄筋コンクリート管 125.6 1 125.6 0 粘性土 8 0 7.6 0 こんにゃく充填 18067
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 (補)下水管布設第18工区工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 大垣市 岐阜県 大垣市 300 推進用鉄筋コンクリート管 122.76 1 122.76 0 細砂 12 0 9.6 0 18066
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 牧田汚水管線下水道推進工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 鈴鹿市上下水道局 三重県 鈴鹿市 300 推進用鉄筋コンクリート管 190.45 4 61.6 0 玉石混り砂礫土 45 300 5.71 0 18064
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 公汚第28-10-14号 戸野目汚水幹線288工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 上越市 新潟県 上越市 250 推進用鉄筋コンクリート管 148.8 2 84.4 0 砂質土 10 0 6.9 0 こんにゃく充填 18062
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 公汚第28-2-9号 上屋敷汚水幹線1818他枝線工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 上越市 新潟県 上越市 250 推進用鉄筋コンクリート管 163.4 3 58 0 砂礫 12 20 3.2 0 こんにゃく充填材 18061
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 (補)下水管布設第19工区工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 大垣市 岐阜県 大垣市 250 推進用鉄筋コンクリート管 224.4 2 118.75 0 細砂 15 0 8.7 0 18060
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 (補)下水管布設第18工区工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 大垣市 岐阜県 大垣市 250 推進用鉄筋コンクリート管 119.26 1 119.26 0 細砂 12 0 9.6 0 18059
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 蟹江町公共下水道事業下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その32) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 蟹江町 愛知県 蟹江町 250 推進用鉄筋コンクリート管 207.1 2 109.2 0 シルト混り砂 22 0 3 0 車上プラント 18058
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 蟹江町公共下水道事業下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その33) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 蟹江町 愛知県 蟹江町 250 推進用鉄筋コンクリート管 116.8 1 116.8 0 シルト混り砂 10 0 3.6 0 車上プラント 18057
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 郷東第3処理分区汚水管工事(11工区) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 高松市 香川県 高松市 250 推進用鉄筋コンクリート管 50.25 1 50.25 0 砂質 7 0 2 0 18055
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 農業集落排水事業三木東地区管路布設工事(33工区) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三木町 香川県 木田郡三木町 250 推進用鉄筋コンクリート管 76 2 40.15 0 砂礫 9 0 3.6 0 18054
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 豊中町国道11号 市道竹田下高野線配水管布設替え工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三豊市 香川県 三豊市豊中町 250 推進用鉄筋コンクリート管 23 1 23 0 粘土 10 0 2.6 0 18053

[1]  «  40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  »  [389]