閉じる

推進工法 : 施工実績から工法を選定の検索結果

ご利用にあたっては、詳細メニューより団体への確認をお願いします。プリントするには、工事の詳細をご利用下さい。
また、検索された工法に関する問合せは、下記の「メールで問合せ」ボタンをご利用ください。

検索条件

検索結果は [ 432 ] 件ありました。

メールで問合せ

⇒ 検索結果の中から複数工法を同時に選べます。なお、メールはBCCで送信されますので、他の受信者には見えません。
  未登録工法は含まれません。送信後、確認メールが届きます。
  確認メールには工法担当者のメールアドレスと電話番号が記載されていますので次回より直接のやりとりが可能です。

EXCEL出力

⇒ 検索結果はエクセルに出力できます。

※検索結果のエクセル出力は3,000件までとなります。検索結果が3,000件を超えないように検索項目に条件を入力してください。

工法詳細 工法名 施工年度 工事件名 工事詳細 機種 方式 発注者 都道府県 市町村 管径 管種 推進延長
(m)
スパン数 最長スパン
(m)
最小半径
(m)
土質 N値 最大礫径
(mm)
土被り
(m)
一軸圧縮強度(岩盤)
(Mpa)
備考 ID
工法詳細 アンクルモールV工法 2017 下水道管渠新設工事(29藤波工区推進) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 津市 愛知県 津市 250 推進用硬質塩ビ管 68.2 1 68.2 0 砂質土 18 0 5.6 0 2分割 28417
工法詳細 アンクルモールV工法 2017 吹田市公共下水道事業高川排水区汚水管路改築工事第102工区 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 吹田市 大阪府 吹田市 350 推進用硬質塩ビ管 116.4 3 56.85 0 硬質粘土 粘土 砂礫質土 0 0 0 0 3 4分割 28410
工法詳細 アンクルモールV工法 2017 平成28年度小阪合排水区第39工区下水道工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水方式 一工程方式 八尾市 大阪府 八尾市 350 推進用硬質塩ビ管 136.85 3 52.05 0 砂礫 シルト 砂質土 0 0 0 0 28444
工法詳細 アンクルモールV工法 2017 撫川地内汚水管理設工事(その31) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水方式 一工程方式 岡山市 岡山県 岡山市 200 推進用硬質塩ビ管 447.87 8 102.2 0 シルト混り砂 2 10 4 0 スパイラル管5分割 28438
工法詳細 アンクルモールV工法 2017 平成29年度 赤井西枝線(流域公下)1-4号管渠工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水方式 一工程方式 東松島市 宮城県 東松山市 200 推進用硬質塩ビ管 33 1 33 0 砂質土 21 0 4.38 0 スパイラル管2分割 28437
工法詳細 アンクルモールV工法 2017 行事地区汚水管渠築造工事(博多町1工区) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水方式 一工程方式 行橋市 福岡県 行橋市 200 推進用硬質塩ビ管 68.4 1 68.4 0 砂質土 10 10 3 0 スパイラル管5分割 28436
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 平成27年度公共下水道事業(仁摩処理区)馬路地区管渠工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 大田市 群馬県 大田市 200 推進用硬質塩ビ管 210 5 59 15 28487
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 石貝汚水幹線築造工事(7工区) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 みやき町 佐賀県 みやき町 250 推進用硬質塩ビ管 58.1 1 58.1 砂質土 2 28471
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 (改良27-7)大阪臨海線老朽管更新工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 高石市 大阪府 高石市 300 推進用硬質塩ビ管 34.8 1 34.8 粘性土 砂礫 28469
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 亘理第3処理分区(その1)災害復旧工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 亘理町 宮城県 亘理郡亘理町 200 推進用硬質塩ビ管 509.87 9 74.12 0 28 0 2.9 0 28466
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 公共下水道管渠布設第43工区工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 久留米市 福岡県 久留米市 200 推進用硬質塩ビ管 172.75 3 69.25 0 シルト混り砂 12 0 6.6 0 車上プラント 28464
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 平成28年度亘理第5-1汚水枝線(その2)工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 亘理町 宮城県 亘理郡亘理町 200 推進用硬質塩ビ管 69.15 2 35.32 0 砂質土 37 0 3.4 0 28463
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 下水道面整備工事(23-11区) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 東海市役所 愛知県 東海市 200 推進用硬質塩ビ管 113.1 2 64.85 0 5 0 4.5 0 28462
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 公共下水道築造工事(赤羽処理分区28-4) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 西尾市 愛知県 西尾市 200 推進用硬質塩ビ管 554.3 9 72.1 0 シルト混り砂 10 0 4.5 0 28461
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 公共下水道汚水幹線整備工事(市道3-512号線他) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 刈谷市 愛知県 刈谷市 200 推進用硬質塩ビ管 215.6 4 70.05 0 砂質土 15 0 7 0 28459
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 農業集落排水事業三木東地区管路布設工事(33工区) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三木町 香川県 木田郡三木町 200 推進用硬質塩ビ管 73.55 1 73.55 0 11 0 3.2 0 28458
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 平成28年度公共下水道(第5-45)八幡1丁目汚水工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 坂出市 香川県 坂出市 200 推進用硬質塩ビ管 72.25 1 72.25 0 シルト粘土 2 0 1.7 0 28457
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 庭瀬地内汚水管埋設工事(その34) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 岡山市 岡山県 岡山市 200 推進用硬質塩ビ管 65.55 2 38.15 0 粘性土 3 10 2 0 28456
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 津高地内開発工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 民間 岡山県 岡山市 200 推進用硬質塩ビ管 80.95 2 50 0 砂質土 5 10 4.3 0 28455
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 中部3号汚水幹線管渠築造(28-1-12)工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 五泉市 新潟県 五泉市 200 推進用硬質塩ビ管 79 1 79 0 粘性土 4 20 3 0 こんにゃく充填 28454
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 公下補工第28-2号 公共下水道汚水管(水道町八王子⑦-№282-2他)布設工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 燕市 新潟県 燕市 200 推進用硬質塩ビ管 352 6 74 0 砂質土 4 0 3.8 0 こんにゃく充填 28453
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 鶴岡市公共下水道事業汚水OC337~H058号新設工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 鶴岡市 山形県 鶴岡市 200 推進用硬質塩ビ管 187.55 3 75 0 砂礫 6 0 3.2 0 こんにゃく充填 28452
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 宮川流域関連公共下水道事業幹路設工事8工区 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 明和町 三重県 多気郡明和町 200 推進用硬質塩ビ管 100.8 2 52.6 0 シルト混り砂 3 0 3.2 0 28451
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 下水管渠新設工事(28新間北第4推進工区) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 津島市 愛知県 津島市 250 推進用硬質塩ビ管 174.15 3 83.1 0 粘性土 10 0 2.94 0 28449
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 中部3号汚水幹線管渠築造(28-1-13)工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 五泉市 新潟県 五泉市 250 推進用硬質塩ビ管 95.35 1 95.35 0 粘性土 4 0 3.6 0 こんにゃく充填 28448
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 中部処理区分管渠(28-1-5)工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 五泉市 新潟県 五泉市 250 推進用硬質塩ビ管 99.44 2 55 0 砂礫 8 0 3.2 0 こんにゃく充填 28447
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 下釜南部地区土地区画整理事業 汚水管渠築造(その2)工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 石巻市 宮城県 石巻市 300 推進用硬質塩ビ管 62.25 1 62.25 0 砂質土 4 0 3.3 0 こんにゃく充填 28443
工法詳細 アンクルモールV工法 2016 道路改良工事(市道北6017号線)に伴う下水道管移設工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 大津市企業局下水道部 滋賀県 大津市 200 推進用硬質塩ビ管 58.02 2 44.55 0 砂混り粘土 3 0 3.9 0 28428
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 平成26年度公共下水道築造工事(第8工区) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 高槻市 大阪府 高槻市 200 推進用硬質塩ビ管 174.75 3 76.15 粘性土 砂礫土 28501
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 紺原地区公共下水道工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 今治市 愛媛県 今治市紺原 250 推進用硬質塩ビ管 68.5 1 68.5 砂質土 10 5 4 28499
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 瀬田陣内汚水幹線(8305-1号)管渠築造工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 熊本市 熊本県 菊池郡大津町 200 推進用硬質塩ビ管 180 3 62 普通土 40 10 4 28498
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 平成26年度 公共下水道水取車谷地区他汚水管布設工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 京田辺市 京都府 京田辺市 200 推進用硬質塩ビ管 30.15 2 27.85 普通土 4 2 2.5 28492
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 公共下水道第9処理分区汚水枝線工事(27-1) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 草加市 埼玉県 草加市 200 推進用硬質塩ビ管 56.5 1 56.5 礫混り砂 28491
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 公共下水道事業 管路施設工事須依27-1工区 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 愛西市 愛知県 愛西市 200 推進用硬質塩ビ管 88 1 88 砂質シルト 10 28490
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 岩国飛行場(H26)運用地区雨水排水等整備土木工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 岩国市 山口県 岩国市 200 推進用硬質塩ビ管 543.3 9 73.1 礫混り土 15 28489
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 平成27年度北荒木処理分区西原工区管渠 工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 出雲市 島根県 出雲市 200 推進用硬質塩ビ管 186.7 4 77.5 9 28488
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 塩治処理分区白枝上工区管渠工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 出雲市 島根県 出雲市 200 推進用硬質塩ビ管 338.5 8 55.7 砂質粘土 2 28486
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 片島町地内下水道管埋設工事(その26-1) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 倉敷市 岡山県 倉敷市 200 推進用硬質塩ビ管 344.1 6 58.25 砂質土 8 28475
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 片島町地内下水道管埋設工事(その26-6) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 倉敷市 岡山県 倉敷市 200 推進用硬質塩ビ管 124.9 4 45.25 砂質土 10 28474
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 平成26年度亘理第5-1号汚水枝線(その3)工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 亘理町 宮城県 亘理町 200 推進用硬質塩ビ管 109.05 2 55.65 細砂 50 28473
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 流域関連枝線築造工事(27-2) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 所沢市 埼玉県 所沢市 200 推進用硬質塩ビ管 105.05 1 105.05 ローム層 2 28472
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 滑川特定環境保全公共下水道事業管渠築造(その12)工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 滑川市 富山県 滑川市 200 推進用硬質塩ビ管 116.13 4 45.23 シルト混り砂礫土 8 28470
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 亘理第4-1号汚水幹線工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 亘理町 宮城県 亘理町 300 推進用硬質塩ビ管 197.5 3 97 砂質土 30 28468
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 岩国飛行場(H26)運用地区雨水排水等整備土木工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 岩国市 山口県 岩国市 300 推進用硬質塩ビ管 278.2 6 60 礫混り土 15 28467
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 西武汚水17号幹線(その1)下水道築造工事(5212工区) 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 熊本市 熊本県 熊本市 400 推進用硬質塩ビ管 367.4 7 83.1 シルト混り砂 5 28465
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 公共下水道枝線築造工事赤羽処理分区27-3 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 西尾市 愛知県 西尾市 200 推進用硬質塩ビ管 242.325 5 76.9 0 砂質土 10 0 4.02 0 車上プラント 28460
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 公共下水道事業管路施設工事諸桑27-2工区 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 愛西市 愛知県 愛西市 250 推進用硬質塩ビ管 176.02 2 88.1 0 シルト混り砂 20 0 5.18 0 車上プラント 28450
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 公共下水道築造工事赤羽3号汚水幹線 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 西尾市 愛知県 西尾市 300 推進用硬質塩ビ管 496.375 8 66.6 0 シルト混り砂 15 0 5.86 0 車上プラント 28446
工法詳細 アンクルモールV工法 2015 大西汚水幹線下水道築造工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 名古屋市 愛知県 名古屋市 350 推進用硬質塩ビ管 446.77 8 73.576 0 シルト混り細砂 15 0 4.07 0 28442
工法詳細 アンクルモールV工法 2014 桔梗が丘住宅地内汚水管水管付替え工事 工事詳細 TCV 小口径管推進工法 低耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 名張市 三重県 名張市 300 推進用硬質塩ビ管 45.01 1 45.01 粘土 砂質土 28506

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »