閉じる

推進工法 : 施工実績から工法を選定の検索結果

ご利用にあたっては、詳細メニューより団体への確認をお願いします。プリントするには、工事の詳細をご利用下さい。
また、検索された工法に関する問合せは、下記の「メールで問合せ」ボタンをご利用ください。

検索条件

検索結果は [ 19424 ] 件ありました。

メールで問合せ

⇒ 検索結果の中から複数工法を同時に選べます。なお、メールはBCCで送信されますので、他の受信者には見えません。
  未登録工法は含まれません。送信後、確認メールが届きます。
  確認メールには工法担当者のメールアドレスと電話番号が記載されていますので次回より直接のやりとりが可能です。

EXCEL出力

⇒ 検索結果はエクセルに出力できます。

※検索結果のエクセル出力は3,000件までとなります。検索結果が3,000件を超えないように検索項目に条件を入力してください。

工法詳細 工法名 施工年度 工事件名 工事詳細 機種 方式 発注者 都道府県 市町村 管径 管種 推進延長
(m)
スパン数 最長スパン
(m)
最小半径
(m)
土質 N値 最大礫径
(mm)
土被り
(m)
一軸圧縮強度(岩盤)
(Mpa)
備考 ID
工法詳細 ミクロ工法 2008 常石汚水幹線下水道築造工事(20-1) 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  福山市 広島県 福山市 450 推進用鉄筋コンクリート管 49.07 1 49.07 50 砂礫 3 5.88 15161
工法詳細 ミクロ工法 2008 20工区第2008号日立・高萩広域公共下水道事業高萩管渠築造工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  日立・高萩広域下水道組合 茨城県 400 推進用鉄筋コンクリート管 169.13 1 169.13 50 24 5.9 15160
工法詳細 ミクロ工法 2008 20工区第2006号日立・高萩広域公共下水道事業高萩管渠築造工事 工事詳細 STR型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  日立・高萩広域下水道組合 茨城県 400 推進用鉄筋コンクリート管 117.3 1 117.3 37 6.32 15159
工法詳細 ミクロ工法 2008 20工区第2006号日立・高萩広域公共下水道事業高萩管渠築造工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  日立・高萩広域下水道組合 茨城県 400 推進用鉄筋コンクリート管 135.8 1 135.8 70 19 6.1 15158
工法詳細 ミクロ工法 2008 汚水4号幹線管渠整備工事(その1) 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  東海市 愛知県 東海市 400 推進用鉄筋コンクリート管 128.65 1 128.65 150 粘土混じり砂礫 5 6.47 15157
工法詳細 ミクロ工法 2008 汚水4号幹線管渠整備工事(その1) 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  東海市 愛知県 東海市 400 推進用鉄筋コンクリート管 139.53 1 139.53 60 砂混じり粘土 固結シルト 46 7.62 15156
工法詳細 ミクロ工法 2008 川西ニュータウン造成工事(汚水配水施設国道173号部) 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  400 推進用鉄筋コンクリート管 24.2 1 24.2 160 砂岩CM級 0 2.55 15155
工法詳細 ミクロ工法 2008 松戸第7処理分区稔台・松飛台汚水幹線工事(19-1工区) 工事詳細 STR型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  松戸市 千葉県 松戸市 600 推進用鉄筋コンクリート管 354 1 354 シルト混じり微細砂 32 14.01 15154
工法詳細 ミクロ工法 2008 19国補小貝流下第19-09-098-Z-001号岩瀬・明野幹線管渠(推進)工事2工区 工事詳細 STR型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  西流域下水道事務所 茨城県西 500 推進用鉄筋コンクリート管 275.1 2 188.56 礫質中砂 礫混じり粗砂 礫質中砂 30 5.45 曲線2か所 15153
工法詳細 ミクロ工法 2008 19国補小貝流下第19-09-098-Z-001号岩瀬・明野幹線管渠(推進)工事2工区 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  西流域下水道事務所 茨城県 500 推進用鉄筋コンクリート管 257.24 1 257.24 175 砂質シルト 3 9.78 15152
工法詳細 ミクロ工法 2008 19国補小貝流下第19-09-098-Z-001号岩瀬・明野幹線管渠(推進)工事1工区 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  西流域下水道事務所 茨城県 500 推進用鉄筋コンクリート管 246.27 1 246.27 100 礫混じり祖砂 50 9.89 15151
工法詳細 ミクロ工法 2007 公共下水道四倉1号汚水幹線築造工事(第2工区) 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  いわき市 福島県 いわき市 500 推進用鉄筋コンクリート管 303.4 1 303.4 100 細砂 28 4.83 15150
工法詳細 ミクロ工法 2007 葉山処理区一色2号幹線築造工事(その1) 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  葉山町 神奈川県 葉山町 400 推進用鉄筋コンクリート管 232.91 2 131.992 60 シルト質粘土 泥岩 50 5.93 曲線2か所 15149
工法詳細 ミクロ工法 2007 平成18年度国補公共下水道桜川幹線(2工区)工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  水戸市 茨城県 水戸市 400 推進用鉄筋コンクリート管 264.45 1 264.45 60 泥岩 砂岩 祖中砂 50 8.17 15148
工法詳細 ミクロ工法 2007 平成19年度上里公共下水道事業汚水管渠築造工事(1工区) 工事詳細 STR型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  上里町 埼玉県 上里町 400 推進用鉄筋コンクリート管 112.07 1 112.07 粘土混じり砂礫 16 7 15147
工法詳細 ミクロ工法 2007 平成19年度公下萱丸地区4号汚水幹線工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  都市再生機構 都市再生機構 350 推進用鉄筋コンクリート管 305.14 2 152.74 30 微細砂シルト質細砂 20 6.49 曲線2か所 15146
工法詳細 ミクロ工法 2007 荒川左岸南部4-6処理分区汚水幹線築造工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  川口市 埼玉県 川口市 400 推進用鉄筋コンクリート管 225.44 1 225.44 30 細砂 19 5.74 15145
工法詳細 ミクロ工法 2007 平成19年度川合・長久幹線外管渠推進工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  大田市 島根県 大田市 450 推進用鉄筋コンクリート管 188.75 1 188.75 80 シルト 粘土 1 6.89 15144
工法詳細 ミクロ工法 2007 富岡3号幹線築造工事 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  所沢市 埼玉県 所沢市 400 推進用鉄筋コンクリート管 257.59 1 257.59 130 ローム 4 3.29 15143
工法詳細 ミクロ工法 2007 東港第4排水区雨水幹線整備工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  新潟市 新潟県 新潟市 500 推進用鉄筋コンクリート管 148.98 1 148.98 30 細砂 20 4.56 15142
工法詳細 ミクロ工法 2007 イオン東浦線新設のうち管路工事 工事詳細 W型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  中部電力 600 推進用鉄筋コンクリート管 93.7 1 93.7 100 礫混じり砂 砂混じり粘土 シルト 17 7.59 15141
工法詳細 ミクロ工法 2007 公共下水道汚水管渠整備工事(丸之坪中部汚水幹線外その1) 工事詳細 STR型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  北名古屋市 愛知県 北名古屋市 500 推進用鉄筋コンクリート管 272.2 1 272.2 20 5.99 15140
工法詳細 ミクロ工法 2007 公共下水道汚水管渠整備工事(丸之坪中部汚水幹線外その1) 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  北名古屋市 愛知県 北名古屋市 400 推進用鉄筋コンクリート管 220.3 1 220.3 150 18 4.7 15139
工法詳細 ミクロ工法 2007 19国補公下第1号-14号幹線第8工区管渠工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  坂東市 茨城県 坂東市 500 推進用鉄筋コンクリート管 336.78 1 336.78 35 粘性土質砂 47 7.15 15138
工法詳細 ミクロ工法 2007 平成18年度公下萱丸地区4号汚水幹線工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  都市再生機構 350 推進用鉄筋コンクリート管 256.06 1 256.06 150 微細砂 シルト混じり細砂 30 6.16 15137
工法詳細 ミクロ工法 2007 平成19年度国補流域関連下水道吉田第4幹線(3工区)工事 工事詳細 STR型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  水戸市 茨城県 水戸市 500 推進用鉄筋コンクリート管 229.2 1 229.2 砂礫 粘土質砂礫 23 3.86 15136
工法詳細 ミクロ工法 2007 海田東第2国信一丁目地区汚水管新設工事(19-4)1工区 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  海田町 広島県 海田町 400 推進用鉄筋コンクリート管 148.25 1 148.25 75 中粗砂 砂質シルト 8 5.17 15135
工法詳細 ミクロ工法 2007 公共下水道渡里処理分区枝線(1-2工区)工事 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  水戸市 茨城県 水戸市 400 推進用鉄筋コンクリート管 233.02 2 157.28 100 砂混じり粘土砂礫 粘土質砂 粘土混じり砂礫 火山灰質粘土 50 4.84 曲線2か所 15134
工法詳細 ミクロ工法 2007 平成18年度国補公共下水道桜川幹線(1工区)工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  水戸市 茨城県 水戸市 400 推進用鉄筋コンクリート管 252.8 1 252.8 55 砂岩 泥岩 凝灰質砂岩 50 8.37 15133
工法詳細 ミクロ工法 2007 平成18年度下水道建224号静清処理区興津地区下水道築造その4工事 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  静岡市 静岡県 静岡市 400 推進用鉄筋コンクリート管 231.29 1 231.29 60 礫質土 25 4.15 15132
工法詳細 ミクロ工法 2007 玉垣汚水幹線下水管推進工事その1 工事詳細 STR型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  鈴鹿市 三重県 鈴鹿市 500 推進用鉄筋コンクリート管 201.11 1 201.107 砂礫 52 5.95 15131
工法詳細 ミクロ工法 2007 玉垣汚水幹線下水管推進工事その1 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  鈴鹿市 三重県 鈴鹿市 500 推進用鉄筋コンクリート管 221.6 1 221.6 80 礫混じり砂 シルト質砂 46 5.36 15130
工法詳細 ミクロ工法 2007 平成18年度上里公共下水道事業汚水管渠築造工事(7工区) 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  上里町 埼玉県 上里町 400 推進用鉄筋コンクリート管 177.99 1 177.99 120 粘土 粘土混じり砂礫 36 8.31 15129
工法詳細 ミクロ工法 2007 公共下水道西部11号汚水準幹線工事その2 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  和歌山市 和歌山県 和歌山市 400 推進用鉄筋コンクリート管 315.15 1 315.15 70 砂質土 9 4.38 15128
工法詳細 ミクロ工法 2007 江戸川区東葛西三丁目付近枝線その2工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  東京都下水道局 東京都 500 推進用鉄筋コンクリート管 57.25 1 57.25 30 砂質土(埋土) 3 3.67 15127
工法詳細 ミクロ工法 2007 排水施設新設工事(小深町18-1工区) 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  千葉市 千葉県 千葉市 500 推進用鉄筋コンクリート管 73.7 1 73.7 60 凝灰質粘土 4 3 15126
工法詳細 ミクロ工法 2006 平成18年度汚水管渠布設工事(下水管児第1-3号) 工事詳細 STR型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  玉野市 岡山県 玉野市 400 推進用鉄筋コンクリート管 412.15 2 220.95 砂 礫混じり砂 礫混じりシルト質砂 細砂 17 6.01 曲線2か所 15125
工法詳細 ミクロ工法 2006 地御前5号幹線築造工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  廿日市市 広島県 廿日市市 400 推進用鉄筋コンクリート管 174.75 1 174.75 50 風化花崗岩 砂礫 50 3.47 15124
工法詳細 ミクロ工法 2006 松戸第7処理分区稔台・松飛台汚水幹線工事(18-1工区) 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  松戸市 千葉県 松戸市 600 推進用鉄筋コンクリート管 285.91 1 285.91 60 シルト混じり微細砂 細砂 32 12.83 15123
工法詳細 ミクロ工法 2006 国補公共下水道桜川幹線(2工区)工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  水戸市 茨城県 水戸市 500 推進用鉄筋コンクリート管 184.87 1 184.87 60 砂岩 泥岩 12.77 100 15122
工法詳細 ミクロ工法 2006 甲西南2-1号汚水幹線管渠築造工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  湖南市 滋賀県 湖南市 400 推進用鉄筋コンクリート管 113 1 113 50 玉石混じり砂礫 砂礫 41 4.18 15121
工法詳細 ミクロ工法 2006 浅川左岸第五処理分区(公社18-1)工事 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  東京都新都市建設公社 東京都 500 推進用鉄筋コンクリート管 376.64 2 197.86 60 シルト混じり細砂 細砂 50 12.38 曲線2か所 15120
工法詳細 ミクロ工法 2006 五十辺汚水第一号幹線管渠敷設工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  福島市 福島県 福島市 400 推進用鉄筋コンクリート管 117 1 117 111 砂礫 40 7 15119
工法詳細 ミクロ工法 2006 鞍手幹線(24工区)下水道管築造工事 工事詳細 W型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  北九州土木事務所 福岡県 600 推進用鉄筋コンクリート管 136.38 1 136.38 150 有機質土 7 5 15118
工法詳細 ミクロ工法 2006 大矢知汚水管渠布設工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  四日市市 三重県 四日市市 400 推進用鉄筋コンクリート管 163.79 1 163.79 35 玉石混じり砂 砂礫 40 4.28 15117
工法詳細 ミクロ工法 2006 新潟第5処理分区幹線8A~8D下水道工事 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  新潟市 新潟県 新潟市 500 推進用鉄筋コンクリート管 154.9 1 154.9 120 33 3.82 15116
工法詳細 ミクロ工法 2006 平成18年度上里町公共下水道事業汚水管渠築造工事(6工区) 工事詳細 STR型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  上里町 埼玉県 上里町 400 推進用鉄筋コンクリート管 283.11 1 283.11 粘土 礫混じりシルト 有機質粘土 18 7.78 15115
工法詳細 ミクロ工法 2006 都筑処理区藤が丘地区下水道整備工事(その23) 工事詳細 60R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  横浜市 神奈川県 横浜市 600 推進用鉄筋コンクリート管 129.71 1 129.71 80 硬質粘土 礫混じり砂質粘土 18 2.35 15114
工法詳細 ミクロ工法 2006 4号幹線第7工区管渠工事 工事詳細 30R型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  坂東市 茨城県 坂東市 500 推進用鉄筋コンクリート管 288.7 1 288.7 35 砂 粘土 16 5.41 15113
工法詳細 ミクロ工法 2006 第10処理分区第10-1汚水幹線工事(長野第2工区) 工事詳細 STR型 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水方式 一・二工程式  行田市 埼玉県 行田市 600 推進用鉄筋コンクリート管 345.4 2 241.45 細砂 シルト 17 10.43 曲線2か所 15112

[1]  «  295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315  »  [389]