閉じる

推進工法 : 施工実績から工法を選定の検索結果

ご利用にあたっては、詳細メニューより団体への確認をお願いします。プリントするには、工事の詳細をご利用下さい。
また、検索された工法に関する問合せは、下記の「メールで問合せ」ボタンをご利用ください。

検索条件

検索結果は [ 19424 ] 件ありました。

メールで問合せ

⇒ 検索結果の中から複数工法を同時に選べます。なお、メールはBCCで送信されますので、他の受信者には見えません。
  未登録工法は含まれません。送信後、確認メールが届きます。
  確認メールには工法担当者のメールアドレスと電話番号が記載されていますので次回より直接のやりとりが可能です。

EXCEL出力

⇒ 検索結果はエクセルに出力できます。

※検索結果のエクセル出力は3,000件までとなります。検索結果が3,000件を超えないように検索項目に条件を入力してください。

工法詳細 工法名 施工年度 工事件名 工事詳細 機種 方式 発注者 都道府県 市町村 管径 管種 推進延長
(m)
スパン数 最長スパン
(m)
最小半径
(m)
土質 N値 最大礫径
(mm)
土被り
(m)
一軸圧縮強度(岩盤)
(Mpa)
備考 ID
工法詳細 NUC工法 2021 東岩槻第1排水区下水道工事(北建-R1-202) 工事詳細 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 埼玉県さいたま市 埼玉県 1800 推進用鉄筋コンクリート管 128.8 1 128.8 20 粘性土 カーブ2箇所 23676
工法詳細 NUC工法 2021 虎ノ門エネルギーネットワーク洞道推進工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 民間 東京都 港区 2200 推進用鉄筋コンクリート管 139.51 1 139.51 35 砂礫 カーブ2箇所 23675
工法詳細 NUC工法 2020 JR新福島線ケーブル張替工事のうち土木工事 ならびに関連撤去工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 民間 福島県 福島市 1350 推進用鉄筋コンクリート管 270.61 1 270.61 40 粘性土 砂礫 22731
工法詳細 NUC工法 2019 仮)渋谷区桜丘口地区第1種市街地再開発事業に伴う推進工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 民間 東京都 渋谷区 1500 推進用鉄筋コンクリート管 139.45 1 139.45 20 シルト カーブ1箇所 17821
工法詳細 NUC工法 2018 西武沼袋駅付近管路新設工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 東京電力㈱ 東京都 中野区 900 推進用鉄筋コンクリート管 230.57 1 230.57 15 砂礫土 カーブ3箇所 17820
工法詳細 NUC工法 2018 渋谷区千駄ヶ谷二丁目地先から新宿区霞ヶ丘町地先間配水本管(1100mm)移設工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 東京都 水道局 東京都 渋谷区 1800 推進用鉄筋コンクリート管 364.83 1 364.83 40 シルト質砂 カーブ3箇所 17819
工法詳細 NUC工法 2016 公共下水道雨水管整備工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 清須市 上下水道課 愛知県 清州市 1350 推進用鉄筋コンクリート管 277 1 277 60 砂質土 カーブ3箇所 17818
工法詳細 NUC工法 2016 山坂線他ケーブル取替に伴う管路新設工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 関西電力㈱ 大阪府 大阪市 1200 推進用鉄筋コンクリート管 252.98 3 208.33 32 砂礫 砂質土 カーブ2箇所 Vカーブ1箇所 17817
工法詳細 NUC工法 2015 三重大学(上浜)基幹・環境整備(雨水排水)工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 三重大学 三重県 津市 1100 推進用鉄筋コンクリート管 296.72 1 296.72 30 砂質土 カーブ2箇所 17816
工法詳細 NUC工法 2014 市道0017号線冠水対策事業導水管布設工事 工事詳細 大中口径管推進工法 土圧式推進工法 栃木県鹿沼市 栃木県 鹿沼市 1800 推進用鉄筋コンクリート管 224.787 1 224.787 50 粘性土(ローム) 4 6.5 WJ管使用 11447
工法詳細 NUC工法 2014 君津富津広域下水道組合八重原雨水幹線築造工事(その2) 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 千葉県下水道公社 千葉県 君津市 2000 推進用鉄筋コンクリート管 109.5 1 109.5 200 シルト 砂質土 50 2.3 NS管使用 11448
工法詳細 NUC工法 2013 第2犬山幹線第7工区(その1-1)送水管布設工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥土圧式推進工法 愛知県企業庁 愛知県 小牧市 1500 推進用鉄筋コンクリート管 588.3 1 588.3 100 固結シルト 45 6.82 NS管使用 11445
工法詳細 NUC工法 2013 かんがい排水事業 村高地区その23工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 愛知県 愛知県 安城市 1500 推進用鉄筋コンクリート管 83.51 1 83.51 90 砂質シルト 10 3.6 11446
工法詳細 NUC工法 2012 江東区北砂5丁目地先?同区南砂3丁目地先間配水本管(600mm)新設及び配水小管布設替工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 東京都下水道局 東京都 東京都江東区 1000 推進用鉄筋コンクリート管 254.3 1 254.3 50 シルト混り細砂 3 14.63 JIP管使用 11443
工法詳細 NUC工法 2012 葛飾区青戸5丁目地先?同区高砂6丁目地先間配水管本管新設工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 東京都下水道局 東京都 東京都葛飾区 1500 推進用鉄筋コンクリート管 122.34 1 122.34 50 シルト混り細砂 3 10.29 WJ管使用 11442
工法詳細 NUC工法 2012 玉船第2雨水調整池流入管下水道築造工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 名古屋市上下水道局 愛知県 名古屋市 1200 推進用鉄筋コンクリート管 762 1 762 17 細砂 シルト 10 13.58 NWJ管(NS)使用 11441
工法詳細 NUC工法 2012 玉船第2雨水調整池流入管下水道築造工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 名古屋市上下水道局 愛知県 名古屋市 1200 推進用鉄筋コンクリート管 217.2 1 217.2 40 細砂 シルト 15 14.28 NWJ管(NS)使用 11440
工法詳細 NUC工法 2012 桜町排水区浸水対策貯留管工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 川口市下水道局 埼玉県 川口市 3000 推進用鉄筋コンクリート管 510 2 255 700 シルト混り細砂 25 9.2 上下2段 WJ管使用 11439
工法詳細 NUC工法 2012 鳥羽・石田連絡汚泥圧送管布設(その3)公共工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 京都市下水道局 京都府 京都市 1800 推進用鉄筋コンクリート管 589.54 1 589.54 55 シルト混り砂礫土 50 19.14 11438
工法詳細 NUC工法 2011 仙台本町線新設工事のうち洞道工他工事 工事詳細 大中口径管推進工法 刃口式推進工法 東北電力? 宮城県 仙台市 2200 推進用鉄筋コンクリート管 81.79 1 81.79 30 硬質土 136 24.84 NWJ管使用 11436
工法詳細 NUC工法 2011 江北給水所(仮称)から足立区西新井7丁目地先間配水本管(800mm)新設工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 東京都下水道局 東京都 東京都足立区 1100 推進用鉄筋コンクリート管 342.2 1 342.2 500 砂質シルト 3 7.55 WJ管使用 11435
工法詳細 NUC工法 2011 入間川分水路工事(その1) 工事詳細 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 東京都建設局 東京都 調布市 2200 推進用鉄筋コンクリート管 350.63 1 350.63 24 粘性土・粗石混り砂礫土 50 5 NWJ管使用 11437
工法詳細 NUC工法 2011 四日市市日永浄化センター第4系統建設工事その3 工事詳細 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 日本下水道事業団 三重県 四日市市 1500 推進用鉄筋コンクリート管 101.7 1 101.7 30 シルト 1 13.3 11434
工法詳細 NUC工法 2010 22国公下第1号磯原1号幹線管渠築造工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 北茨城市 茨城県 茨木市 900 推進用鉄筋コンクリート管 207.25 1 207.25 110 シルト岩 70 6 3.3 11433
工法詳細 NUC工法 2010 江松幹線下水道築造工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 名古屋市上下水道局 愛知県 名古屋市 1500 推進用鉄筋コンクリート管 413.3 1 413.3 35 シルト 1 3 NS管使用 11432
工法詳細 NUC工法 2010 H22流域関連津島市公共下水道事業下水管渠新設工事1号幹線(第3工区) 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 津島市 愛知県 津島市 840 推進用レジンコンクリート管 501.53 1 501.53 300 シルト混り砂質土 22 8.7 11431
工法詳細 NUC工法 2010 流域下水道整備工事(西猫川工区) 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 福島県 福島県 伊達市 1650 推進用鉄筋コンクリート管 347.62 1 347.62 700 砂礫土 45 12.68 NS管使用 11430
工法詳細 NUC工法 2010 第4次堀川右岸雨水滞水池流入幹線下水道築造工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 名古屋市上下水道局 愛知県 名古屋市 1500 推進用鉄筋コンクリート管 186.3 1 186.3 35 砂礫土 40 6.5 11429
工法詳細 NUC工法 2009 第4次堀川右岸雨水滞水池流入幹線下水道築造工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 名古屋市上下水道局 愛知県 名古屋市 1350 推進用鉄筋コンクリート管 155.3 1 155.3 100 砂質土  15 6 11428
工法詳細 NUC工法 2009 西井筋地区 西井筋付替工事その2 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 明治用水土地改良区 愛知県 知立市 1800 推進用鉄筋コンクリート管 276.02 1 276.02 25 転石粘土混じり砂礫 15 7.6 SR管使用 11405
工法詳細 NUC工法 2009 新市街地地区 市野谷4号幹線その他工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 UR 千葉県 流山市 1500 推進用合成管 373.96 1 373.96 25 シルト混り砂 10 6 11404
工法詳細 NUC工法 2009 第4次宝生雨水幹線下水道築造工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 名古屋市 愛知県 名古屋市 1000 推進用鉄筋コンクリート管 424.45 1 424.458 30 砂礫シルト・砂 26 7 11402
工法詳細 NUC工法 2009 羽津茂福雨水3号幹線管渠布設工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 四日市市 三重県 四日市市 1000 推進用鉄筋コンクリート管 297.55 1 297.55 30 シルト 40 7.3 11401
工法詳細 NUC工法 2009 新川西部流域下水道事業管きょ布設工事(中央第1工区) 工事詳細 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 愛知県 愛知県 清須市 800 推進用鉄筋コンクリート管 335.55 1 335.55 75 礫・シルト混り砂 3 1.2 11383
工法詳細 NUC工法 2008 新大手町変電所管路新設工事(その1) 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 東京電力(株) 東京都  千代田区 2200 推進用合成管 291.29 1 291.29 125 礫・シルト混り砂 30 22 11411
工法詳細 NUC工法 2008 新大手町変電所管路新設工事(その1) 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 東京電力(株) 東京都  千代田区 2200 推進用合成管 207.14 1 207.14 50 粘性土 30 22 11409
工法詳細 NUC工法 2008 流域関連公共下水道事業本郷雨水幹線築造工事(第3工区) 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 美濃加茂市 岐阜県 美濃加茂市 1800 推進用鉄筋コンクリート管 319.29 1 319.29 100 シルト 50 5.2 11408
工法詳細 NUC工法 2008 西井筋地区 西井筋付替工事その1 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 明治用水土地改良区 愛知県 知立市 1800 推進用鉄筋コンクリート管 88.91 1 88.91 25 玉石混り砂礫・泥岩 15 6.2 SR管使用 11406
工法詳細 NUC工法 2008 日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事(桂第2工区) 工事詳細 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 愛知県 愛知県 七宝町 1350 推進用鉄筋コンクリート管 425.64 1 425.647 100 粘性土 14.4 11412
工法詳細 NUC工法 2007 上原幹線2-2工区 工事詳細 大中口径管推進工法 刃口式推進工法 長野県 長野県 茅野市 1000 推進用鉄筋コンクリート管 52 1 52 粘性土 11426
工法詳細 NUC工法 2007 打越地区都市計画道路3・3・13号線(雨水管)築造工事 工事詳細 大中口径管推進工法 刃口式推進工法 東京都新都市建設公社 東京都 八王子市 1000 推進用鉄筋コンクリート管 58.52 1 58.52 砂質土 11396
工法詳細 NUC工法 2007 鳴尾第2雨水幹線下水道築造工事 工事詳細 大中口径管推進工法 土圧式推進工法 名古屋市下水道局 愛知県 名古屋市 3000 推進用鉄筋コンクリート管 625.02 1 625.02 シルト質細砂 2 11417
工法詳細 NUC工法 2007 川崎 工事詳細 大中口径管推進工法 土圧式推進工法 東京電力 神奈川県 川崎市 3000 推進用鉄筋コンクリート管 234 1 234 シルト 11394
工法詳細 NUC工法 2007 港区白金台一、四丁目付近再構築工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 東京都下水道局 東京都 港区 2200 推進用鉄筋コンクリート管 336.47 1 336.47 粘性土 11427
工法詳細 NUC工法 2007 北区神谷二丁目付近再構築工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 東京都下水道局 東京都 北区 1100 推進用鉄筋コンクリート管 371.8 1 371.8 シルト・粘土 11425
工法詳細 NUC工法 2007 大曽根西部幹線下水管渠築造工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 名古屋市 愛知県 名古屋市 2200 推進用鉄筋コンクリート管 543.5 1 543.5 粘性土 10 11424
工法詳細 NUC工法 2007 東野町雨水管布設工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 明石市 兵庫県 明石市 1100 推進用鉄筋コンクリート管 391.8 1 391.8 シルト・粘土 11423
工法詳細 NUC工法 2007 中川流域下水 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 岩槻市 埼玉県 岩槻市 1200 推進用鉄筋コンクリート管 338.4 1 338.4 シルト 10 11422
工法詳細 NUC工法 2007 千葉受入導管三沢運河横断工事 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 京葉ガス 千葉県 船橋市 1200 推進用鉄筋コンクリート管 635 1 635 10 11421
工法詳細 NUC工法 2007 平野瀬上汚水幹線管渠布設工事(緊特3-2工区) 工事詳細 大中口径管推進工法 泥水式推進工法 福島市 福島県 福島市 800 推進用鉄筋コンクリート管 241.76 1 241.76 11419

[1]  «  369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389  »  [389]