閉じる

推進工法 : 施工実績から工法を選定の検索結果

ご利用にあたっては、詳細メニューより団体への確認をお願いします。プリントするには、工事の詳細をご利用下さい。
また、検索された工法に関する問合せは、下記の「メールで問合せ」ボタンをご利用ください。

検索条件

検索結果は [ 20764 ] 件ありました。

メールで問合せ

⇒ 検索結果の中から複数工法を同時に選べます。なお、メールはBCCで送信されますので、他の受信者には見えません。
  未登録工法は含まれません。送信後、確認メールが届きます。
  確認メールには工法担当者のメールアドレスと電話番号が記載されていますので次回より直接のやりとりが可能です。

EXCEL出力

⇒ 検索結果はエクセルに出力できます。

※検索結果のエクセル出力は3,000件までとなります。検索結果が3,000件を超えないように検索項目に条件を入力してください。

工法詳細 工法名 施工年度 工事件名 工事詳細 機種 方式 発注者 都道府県 市町村 管径 管種 推進延長
(m)
スパン数 最長スパン
(m)
最小半径
(m)
土質 N値 最大礫径
(mm)
土被り
(m)
一軸圧縮強度(岩盤)
(Mpa)
備考 ID
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 PGFケーブル更新工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 倉敷市 岡山県 倉敷市 200 推進用鉄筋コンクリート管 290.5 5 71 0 シルト 粘性土 砂礫 砂質土 0 0 0 0 18198
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 平成27年度亘理第5-3号汚水幹線工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 亘理町 宮城県 亘理町 250 推進用鉄筋コンクリート管 167.1 2 92.85 砂質土 50 18197
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 中圧B齲蝕対策工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三重県 伊勢市 300 推進用鉄筋コンクリート管 45.35 1 45.35 粘土 シルト 5 18136
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 ループ化のため新設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 東京ガス 埼玉県 熊谷市 400 推進用鉄筋コンクリート管 138.7 3 60.4 0 粘性土 5 0 3.5 0 2分割 18115
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 相馬・岩沼間ガスパイプライン敷設工事(一般部FC+特殊部) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 石油資源開発㈱ 宮城県 岩沼市 700 推進用鉄筋コンクリート管 274.95 3 88 0 砂礫 29 50 9.4 0 こんにゃく充填 18085
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 本町南部処理分区下水管渠布設工事(その2) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 亀山市 愛知県 亀山市 700 推進用鉄筋コンクリート管 42.5 1 42.5 0 固結シルト 50 0 5.65 0 18084
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 平成27年度 公共下水道三木浄化センター(仮称)接続管渠布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三木町 香川県 木田郡三木町 600 推進用鉄筋コンクリート管 143.2 2 95.7 0 粘土質 20 0 8 0 18082
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 三木浄化センター(仮称)建設工事流入管布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三木町 香川県 木田郡三木町 600 推進用鉄筋コンクリート管 24.7 1 24.7 0 砂質土 25 0 7.2 0 18081
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 日光川大和町苅安賀斎宮寺地内ほか1号幹線下水道管敷設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 一宮市 愛知県 一宮市 500 推進用鉄筋コンクリート管 214.6 2 111.15 0 30 5 4 0 18078
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 松阪1-3号汚水幹線外汚水、658号雨水管渠工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 松阪市 三重県 松阪市 450 推進用鉄筋コンクリート管 98.085 1 98.05 0 砂質粘土 砂 6 0 2.8 0 車上プラント 18077
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 松阪市公共下水道事業 松阪第1処理分区 松阪1-3号汚水幹線外汚水管渠工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 松阪市 三重県 松阪市 450 推進用鉄筋コンクリート管 82.05 1 82.05 0 砂 シルト質砂 9 0 3.1 0 18076
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 松阪市公共下水道事業 松阪第3処理分区 松阪3-4号汚水幹線外汚水管渠工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 松阪市 三重県 松阪市 400 推進用鉄筋コンクリート管 101.2 1 101.2 0 礫混り粘土 粘土混り砂礫 19 0 2.7 0 18072
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 千種区汁谷町地内200耗配水管布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 名古屋市 愛知県 名古屋市 350 推進用鉄筋コンクリート管 11.72 1 11.72 0 砂礫 礫混り砂 40 0 7.96 0 18071
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 千種区汁谷町地内200耗配水管布設工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 名古屋市 愛知県 名古屋市 350 推進用鉄筋コンクリート管 11.72 1 11.72 0 砂礫 礫混り砂 40 70 7.96 0 18070
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 西部汚水幹線下水管推進工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 鈴鹿市上下水道局 三重県 鈴鹿市 350 推進用鉄筋コンクリート管 179.2 2 95.75 0 砂礫・粘性土 60 180 4.27 0 18068
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 公汚柁28-10-33号 稲田汚水幹線4他工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 上越市 新潟県 上越市 300 推進用鉄筋コンクリート管 125.6 1 125.6 0 粘性土 8 0 7.6 0 こんにゃく充填 18067
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 (補)下水管布設第18工区工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 大垣市 岐阜県 大垣市 300 推進用鉄筋コンクリート管 122.76 1 122.76 0 細砂 12 0 9.6 0 18066
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 牧田汚水管線下水道推進工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 鈴鹿市上下水道局 三重県 鈴鹿市 300 推進用鉄筋コンクリート管 190.45 4 61.6 0 玉石混り砂礫土 45 300 5.71 0 18064
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 公汚第28-10-14号 戸野目汚水幹線288工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 上越市 新潟県 上越市 250 推進用鉄筋コンクリート管 148.8 2 84.4 0 砂質土 10 0 6.9 0 こんにゃく充填 18062
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 公汚第28-2-9号 上屋敷汚水幹線1818他枝線工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 上越市 新潟県 上越市 250 推進用鉄筋コンクリート管 163.4 3 58 0 砂礫 12 20 3.2 0 こんにゃく充填材 18061
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 (補)下水管布設第19工区工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 大垣市 岐阜県 大垣市 250 推進用鉄筋コンクリート管 224.4 2 118.75 0 細砂 15 0 8.7 0 18060
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 (補)下水管布設第18工区工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 大垣市 岐阜県 大垣市 250 推進用鉄筋コンクリート管 119.26 1 119.26 0 細砂 12 0 9.6 0 18059
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 蟹江町公共下水道事業下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その32) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 蟹江町 愛知県 蟹江町 250 推進用鉄筋コンクリート管 207.1 2 109.2 0 シルト混り砂 22 0 3 0 車上プラント 18058
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 蟹江町公共下水道事業下水道管きょ布設工事 学戸新田処理分区(その33) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 蟹江町 愛知県 蟹江町 250 推進用鉄筋コンクリート管 116.8 1 116.8 0 シルト混り砂 10 0 3.6 0 車上プラント 18057
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 郷東第3処理分区汚水管工事(11工区) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 高松市 香川県 高松市 250 推進用鉄筋コンクリート管 50.25 1 50.25 0 砂質 7 0 2 0 18055
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 農業集落排水事業三木東地区管路布設工事(33工区) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三木町 香川県 木田郡三木町 250 推進用鉄筋コンクリート管 76 2 40.15 0 砂礫 9 0 3.6 0 18054
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 豊中町国道11号 市道竹田下高野線配水管布設替え工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三豊市 香川県 三豊市豊中町 250 推進用鉄筋コンクリート管 23 1 23 0 粘土 10 0 2.6 0 18053
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 公共下水道事業 管路施設工事諸桑28-1工区 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 愛西市 愛知県 愛西市 250 推進用鉄筋コンクリート管 201.92 2 101.01 0 シルト混り砂 15 0 4.1 0 18052
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 公共下水道汚水幹線整備工事(市道3-512号線他) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 刈谷市 愛知県 刈谷市 250 推進用鉄筋コンクリート管 53.9 1 53.9 0 砂質土 15 0 7 0 18051
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 公共下水道築造工事中部1号汚水幹線(その7) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 東郷町 愛知県 愛知郡東郷町 250 推進用鉄筋コンクリート管 101.18 2 64.55 0 シルト 砂質土 30 0 4.16 0 18050
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 岩出市公共下水道工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 岩出市 和歌山県 岩出市 250 推進用鉄筋コンクリート管 113 2 80 0 砂礫 20 35 4 0 18048
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 下水道面整備工事(23-11区) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 東海市役所 愛知県 東海市 250 推進用鉄筋コンクリート管 145.2 2 99.35 0 5 0 4.8 0 18044
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 北条1号汚水幹線管渠工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 西条市 愛媛県 西条市 250 推進用鉄筋コンクリート管 123.1 2 68 0 7 0 11 0 18043
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 汚水(準)南黒田高城地区管渠工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 松前町 愛媛県 松前町 250 推進用鉄筋コンクリート管 89.98 1 89.98 0 砂礫土 20 0 2.4 0 18042
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 新河岸第14汚水管渠築造工事(第3工区) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 富士見市建設部下水道課 埼玉県 富士見市 200 推進用鉄筋コンクリート管 132.8 5 132.8 0 シルト質粘土 0 0 0 0 18041
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 公共下水道汚水管渠整備工事(弥勒寺汚水幹線) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 北名古屋市 愛知県 北名古屋市 200 推進用レジンコンクリート管 177.4 2 94 0 細砂 18 0 5.1 0 18040
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2016 相馬・岩沼間ガスパイプライン建設工事(27-B県道25号水路)工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 民間 宮城県 岩沼市 700 推進用鉄筋コンクリート管 22.9 1 22.9 砂質土 30 2分割 18039
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2015 三原西処分区汚水管新設工事(26-2工区) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三原市 広島県 三原市 250 推進用鉄筋コンクリート管 121.15 2 80 砂質土 多少礫混り 10 3.5 開削を推進工に変更 車上プラント 18195
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2015 公共下水道 四倉2号汚水幹線築造工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 いわき市 福島県 いわき市 250 推進用鉄筋コンクリート管 76.2 1 76.2 硬質土(47.75m)→普通土(28.5m) 50 5.28 一軸圧縮強度(2.3MN) 18182
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2015 平成26年度汚水第24-6幹線工事その2 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 伊勢原市 神奈川県 伊勢原市 700 推進用鉄筋コンクリート管 153.65 2 94.85 30 18157
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2015 市道桜ヶ丘1号線道路改良工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 三田市 兵庫県 三田市 700 推進用鉄筋コンクリート管 24.6 1 24.6 砂礫 粘性土 18156
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2015 平成25年度恩智川東排水区第5工区下水道工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 八尾市 大阪府 八尾市 700 推進用鉄筋コンクリート管 10 1 10 粘土 砂 粘性土 18155
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2015 住吉南玉垣 配水管布設工事14-1工区 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 鈴鹿市 三重県 鈴鹿市 600 推進用鉄筋コンクリート管 12.4 1 12.4 礫質土 43 18154
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2015 鈴鹿川沿岸6期地区農業競争力基盤整備事業 幹線用水路その1工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 鈴鹿市 三重県 鈴鹿市 600 推進用鉄筋コンクリート管 102.85 1 102.85 砂質土 24 18153
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2015 平成25年度恩智川東排水区第5工区下水道工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 八尾市 大阪府 八尾市 600 推進用鉄筋コンクリート管 10 1 10 粘土 砂 粘性土 18152
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2015 久能地区管渠築造工事(第1工区) 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 袋井市 静岡県 袋井市 450 推進用鉄筋コンクリート管 160.5 2 83.75 粘性土 10 18151
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2015 汚水23号幹線管渠整備工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 東海市 愛知県 東海市 450 推進用鉄筋コンクリート管 85.4 1 85.4 砂礫土 40 18150
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2015 平成26年度恩智川東排水区第6工区下水道工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 八尾市 大阪府 八尾市 450 推進用鉄筋コンクリート管 42.15 1 42.15 粘性土 砂質土 粘土 砂礫 18149
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2015 公共下水道中部・南部地区池戸1工区環境布設推進工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 木田郡三木町 香川県 木田郡三木町 400 推進用鉄筋コンクリート管 136.4 1 136.4 砂質シルト 13 18148
工法詳細 アンクルモールミニ工法(中口径含む) 2015 公共下水道中部・南部地区池戸1工区環境布設推進工事 工事詳細 TCZ-M 小口径管推進工法 高耐荷力管推進工法 泥水式 一工程方式 木田郡三木町 香川県 木田郡三木町 400 推進用鉄筋コンクリート管 138.2 1 138.2 砂質シルト 12 18147

[1]  «  41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61  »  [416]