閉じる

取付管推進工法 :施工実績から工法を選定の検索結果

ご利用にあたっては、詳細メニューより団体への確認をお願いします。プリントするには、工事の詳細をご利用下さい。
また、検索された工法に関する問合せは、下記の「メールで問合せ」ボタンをご利用ください。

検索条件

検索結果は [ 1647 ] 件ありました。

メールで問合せ

⇒ 検索結果の中から複数工法を同時に選べます。なお、メールはBCCで送信されますので、他の受信者には見えません。
  未登録工法は含まれません。送信後、確認メールが届きます。
  確認メールには工法担当者のメールアドレスと電話番号が記載されていますので次回より直接のやりとりが可能です。

EXCEL出力

⇒ 検索結果はエクセルに出力できます。

※検索結果のエクセル出力は3,000件までとなります。検索結果が3,000件を超えないように検索項目に条件を入力してください。

工法の詳細 工法名 施工年度 工事件名 工事の詳細 機種 方式 発注者 都道府県 市町村 鋼製さや管
管径(mm)
取付管
管径(mm)
取付対象本管
の管径(mm)
接続本管
管種
全推進
延長(m)
箇所数 最大推進
延長(m)
土質分類 最大N値 最大礫径
(mm)
備考 ID
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2016 道場三室線下水道移設工事(南管-27-13) 工事詳細   鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式   埼玉県 さいたま市 400 300   塩ビ管     4 砂質土       1598
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2016 下水道取付管工事(単契南管-28-S53) 工事詳細   鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式   埼玉県 さいたま市 300 125   塩ビ管     2.5 砂質土       1599
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2016 取付推進工事 工事詳細   鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式   東京都 葛飾区 300 150   塩ビ管     2.6 砂礫土       1600
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2016 公共下水道取付管工事 工事詳細   鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式   千葉県 市原市 300 150   塩ビ管     2.5 砂質土       1601
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2016 汚水工事 工事詳細   鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式   神奈川県 茅ケ崎市 300 150   塩ビ管     3 砂質土       1602
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2016 公共下水道枝線(第27701工区)工事 工事詳細   鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式   千葉県 鎌ヶ谷市 300 150   塩ビ管     4.8 粘性土       1603
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2016 27国補公下1-9号汚水管渠推進工事 工事詳細   鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式   茨城県 稲敷市 300 100   塩ビ管     4.2 粘性土       1604
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道取付管工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 標茶町役場 北海道 標茶町役場 150 100 900 鉄筋コンクリート管 11 1 11 粘性土     HP管900 602
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 排水管埋設及び鋼管埋設工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 茅ヶ崎市下水道課 神奈川県 茅ヶ崎市 300 125 250 鉄筋コンクリート管 2.8 1 2.8 砂質土     HP管250 603
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道取付管工事(単契南管24?-61) 24西-101B.C 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 さいたま市下水道課 埼玉県 さいたま市 300 125 250 鉄筋コンクリート管 6.4 2 3.2 粘性土     HP管250 604
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道取付管工事(単契南管24?-58) 24東-160 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 さいたま市下水道課 埼玉県 さいたま市 300 125 250 鉄筋コンクリート管 3.1 1 3.1 粘性土     HP管250 605
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 取付管推進工事給水管取出工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 草加市下水道課 埼玉県 草加市 300 125 200 硬質塩ビ管 9 3 3 再生砂     塩ビ管200 606
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 24国交公下第1号寄居地区汚水管埋設工事(第1工区) 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 寄居町下水道整備課 埼玉県 寄居町 300 150 300 鉄筋コンクリート管 10.5 3 3.5 礫質土     HP管300 607
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 公共下水道第1-1処理分区汚水取付工事(その1) 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 草加市下水道課 埼玉県 草加市 350 125 200 硬質塩ビ管 5.1 1 5.1 砂質土     塩ビ管200 608
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 吉川市下水道課 埼玉県 吉川市 300 150 250 硬質塩ビ管 2.9 1 2.9 粘性土     塩ビ管250 609
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 24国補第204号枝線工取付管推進工 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 民間 茨城県 取手市 300 150 300 鉄筋コンクリート管 3.5 1 3.5 砂質土     HP管300 610
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 公共下水道汚水取出工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 藤沢市下水道課 神奈川県 藤沢市 300 150 400 鉄筋コンクリート管 3.6 1 3.6 粘性土     HP管400 611
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 総交公共下水道工事(第1工区)取付推進工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 北本市下水道課 埼玉県 北本市 300 150 200 硬質塩ビ管 6 2 3 粘性土     塩ビ管200 612
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道管分岐工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 八王子市下水道課 東京都 八王子市 300 150 400 鉄筋コンクリート管 8.4 2 4.2 礫質土     HP管400 613
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 給排水工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 草加市新田 埼玉県 草加市 300 150 600 鉄筋コンクリート管 7.8 3 2.6 粘性土     HP管600 614
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 公共下水道第3処理分汚水枝線工事(24-4) 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 草加市下水道課 埼玉県 草加市 300 150 200 硬質塩ビ管 12 4 3 粘性土     塩ビ管200 615
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道管取付推進工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 三芳町 埼玉県 三芳町 300 150 800 鉄筋コンクリート管 5.7 1 5.7 礫質土     HP管800 616
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 公共下水道管渠新設工事(6工区) 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 美唄市役所 北海道 美唄市役所 300 100 150 推進用塩ビ管 7.5 1 7.5 粘性土     塩ビ管150 617
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道取付管工事(宅地分譲工事) 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 草加市下水道整備課 埼玉県 草加市 300 150 200 硬質塩ビ管 3 1 3 砂質土     塩ビ管200 618
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道取付管工事(単契南管24?-61)  工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 さいたま市南部建設事務所 埼玉県 さいたま市 300 150 400 鉄筋コンクリート管 3.1 1 3.1 ロ?ム層     HP管400 619
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道管止工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 越谷市下水道建設課 埼玉県 越谷市 300 150 200 硬質塩ビ管 2.8 1 2.8 埋め戻し     塩ビ管200 620
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 排水管接続工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 八千代市 千葉県 八千代市 300 150 400 鉄筋コンクリート管 2.7 1 2.7 粘性土     HP管400 621
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道取付管工事(単契南管24?-58)  工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 さいたま市下水道総務課 埼玉県 さいたま市 200 125 200 硬質塩ビ管 3 1 3 ロ?ム層     塩ビ管200 622
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 公共下水道施設築造工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 横浜市下水道課 神奈川県 横浜市 200 150 250 鉄筋コンクリート管 2.5 1 2.5 ロ?ム層     HP管250 623
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道管取付推進工事 24国補第204号枝線工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 藤代市下水道課 茨城県 藤代市 300 150 200 硬質塩ビ管 8.6 2 4.3 砂質土     塩ビ管200 624
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 24公下補第2土屋第1幹線系統土屋地区管渠工事  工事詳細 IPM240 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 美浦村下水道課 茨城県 美浦村 350 100 250 鉄筋コンクリート管 11.6 2 5.8 ロ?ム層 砂質土     HP管250 625
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道管取付推進工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 市川市下水道管理課 千葉県 市川市 300 200 350 鉄筋コンクリート管 10.2 2 5.1 砂質土     HP管350 626
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道管埋設工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 吉川市下水道管理課 埼玉県 吉川市 300 150 200 硬質塩ビ管 5.4 2 2.7 砂質土     塩ビ管200 627
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道取付管工事(単契南管24?-58)  工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 さいたま市下水道課 埼玉県 さいたま市 300 125 200 硬質塩ビ管 3.2 1 3.2 砂質土     塩ビ管200 628
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道取付管工事(単契南管24?-61)  工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 さいたま市下水道課 埼玉県 さいたま市 350 125 250 鉄筋コンクリート管 5.2 2 2.6 砂質土     HP管250 629
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 流域関連公共下水道汚水桝設置その54工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 八潮市下水道課 埼玉県 八潮市 300 150 300 硬質塩ビ管 4.1 1 4.1 砂質土     塩ビ管300 630
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 下水道緊急修繕(単契南管24-?-604)下水道取付管工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 さいたま市下水道課 埼玉県 さいたま市 300 150 350 鉄筋コンクリート管 3 1 3 シルト堀土     HP管350 631
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 特殊取付管推進工(北建24-6) 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 さいたま市下水道課 埼玉県 さいたま市 300 125 200 硬質塩ビ管 37.2 12 3.1 ロ?ム層 埋め戻し     塩ビ管200 632
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 汚水管取付工事岩槻南部新和西地区中央道り線外通路(その1) 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 さいたま市下水道課 埼玉県 さいたま市 300 125 200 硬質塩ビ管 6 2 3 砂質土     塩ビ管200 633
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 24公下国補第2号土屋第1幹線系統土屋地区管渠工事 工事詳細 IPM240 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 美浦村河川下水道課 埼玉県 美浦村 350 100 250 硬質塩ビ管 29 5 5.8 ロ?ム層     塩ビ管250 634
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 舗装改修工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 東京都下水道建設課 東京都 東京都 350 200 400 鉄筋コンクリート管 3.5 1 3.5 ロ?ム層     HP管400 635
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 取付管推進工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 八王子市下水道課 東京都 八王子市 300 150 300 鉄筋コンクリート管 7.2 2 3.6 ロ?ム層     HP管300 636
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 新河岸第14汚水管渠工事(第1工区) 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 富士見市下水道建設課 埼玉県 富士見市 300 150 200 硬質塩ビ管 7.6 2 3.8 ロ?ム層     塩ビ管200 637
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 取付推進工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 草加市下水道課 埼玉県 草加市 300 125 300 鉄筋コンクリート管 6.4 2 3.2 再生砂     HP管300 638
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 取付管推進工 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 民間 茨城県 つくば市 300 150 200 硬質塩ビ管 10.8 3 3.6 砂質土     塩ビ管200 639
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 蓮田市取付管工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 蓮田市下水道総務課 埼玉県 蓮田市 300 150 450 鉄筋コンクリート管 2.6 1 2.6 砂質土     HP管450 640
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2013 新河岸第14汚水管渠築 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 富士見市下水道課 埼玉県 富士見市 300 150 200 硬質塩ビ管 2.6 1 2.6 ロ?ム層     塩ビ管200 641
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2012 汚水桝設置工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 藤沢市下水道整備課 神奈川県 藤沢市 300 150 300 鉄筋コンクリート管 3.4 1 3.4 砂質土     HP管300 498
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2012 下水道取付管工事(単契南管23?-61) 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 さいたま市南部建設事務所 埼玉県 さいたま市 300 125 250 鉄筋コンクリート管 6.6 2 3.3 砂質土     HP管250 499
工法詳細 インパクトモール(IHC)工法 2012 平成23年度東海岸寒川線街路整備(その1)工事 工事詳細 IPM155 鋼製管推進工法 取付管推進工法 圧入式 茅ケ崎市下水道部下水道建設課 神奈川県 茅ケ崎市課 400 150 200 硬質塩ビ管 6 2 3 砂利層     塩ビ管200 500

[1]  «  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  »  [33]