閉じる

推進工法 : 施工実績から工法を選定の検索結果

ご利用にあたっては、詳細メニューより団体への確認をお願いします。プリントするには、工事の詳細をご利用下さい。
また、検索された工法に関する問合せは、下記の「メールで問合せ」ボタンをご利用ください。

検索条件

検索結果は [ 19424 ] 件ありました。

メールで問合せ

⇒ 検索結果の中から複数工法を同時に選べます。なお、メールはBCCで送信されますので、他の受信者には見えません。
  未登録工法は含まれません。送信後、確認メールが届きます。
  確認メールには工法担当者のメールアドレスと電話番号が記載されていますので次回より直接のやりとりが可能です。

EXCEL出力

⇒ 検索結果はエクセルに出力できます。

※検索結果のエクセル出力は3,000件までとなります。検索結果が3,000件を超えないように検索項目に条件を入力してください。

工法詳細 工法名 施工年度 工事件名 工事詳細 機種 方式 発注者 都道府県 市町村 管径 管種 推進延長
(m)
スパン数 最長スパン
(m)
最小半径
(m)
土質 N値 最大礫径
(mm)
土被り
(m)
一軸圧縮強度(岩盤)
(Mpa)
備考 ID
工法詳細 コマンド工法 2021 ツインシティ大神地区枝線(雨水)築造工事その35 工事詳細 CMD-1100 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 平塚市土木部下水道整備課 神奈川県 平塚市 1100 推進用鉄筋コンクリート管 264.1 2 134.99 有機質シルト 2 22718
工法詳細 コマンド工法 2020 街路事業(電線地中化工事)に伴う軌道下さや管私敷設工事 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 福井鉄道 福井県 800 推進用鉄筋コンクリート管 26 1 26 シルト 2 22717
工法詳細 コマンド工法 2020 錦町雨水管渠築造工事(R2-1工区) 工事詳細 CMD-1350 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 蕨市都市整備部下水道課 埼玉県 蕨市 1350 推進用鉄筋コンクリート管 169.9 1 169.9 シルト質細砂 3 22716
工法詳細 コマンド工法 2020 三鷹市野崎四丁目地先から同市大沢四丁目地先間配水本管(400㎜)新設工事 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 東京都水道局 東京都 800 推進用鉄筋コンクリート管 379.3 1 379.3 中粗砂 中砂 50 40 22715
工法詳細 コマンド工法 2020 市債務負担行為 北郷公園南地区雨水排水管整備工事 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 札幌市 北海道 札幌市 800 推進用鉄筋コンクリート管 533.13 2 351.67 粘性土質砂 3 22714
工法詳細 コマンド工法 2020 広島市宇品雨水4号幹線建設工事 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 広島市 広島県 広島市 800 推進用鉄筋コンクリート管 315.73 1 315.73 シルト混り砂 19 22713
工法詳細 コマンド工法 2020 公共下水道熊野桜佐地区雨水管渠〔第12工区〕築造工事 工事詳細 CMD-1000 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 春日井市 愛知県 春日井市 1000 推進用鉄筋コンクリート管 47 1 47 砂礫土 50 400 22712
工法詳細 コマンド工法 2020 豊橋城下線第1工区(その1)送水管布設工事 工事詳細 CMD-1200 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 東三河水道事務所 愛知県 1200 推進用鉄筋コンクリート管 32.89 1 32.89 砂礫土 29 210 22711
工法詳細 コマンド工法 2020 富津千葉高圧幹線 第1期建設工事 工事詳細 CMD-1000 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 民間 千葉県 1000 推進用鉄筋コンクリート管 250 1 250 細砂 5 22710
工法詳細 コマンド工法 2020 富津千葉高圧幹線 第1期建設工事 工事詳細 CMD-1200 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 民間 千葉県 1200 推進用鉄筋コンクリート管 673 1 673 細砂 5 22709
工法詳細 コマンド工法 2020 管老幹31第15号 配水幹線布設工事 工事詳細 CMD-900 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 新潟市 新潟県 新潟市 900 推進用鉄筋コンクリート管 42.5 1 42.5 中細砂 20 22708
工法詳細 コマンド工法 2020 江東区亀戸五、六丁目付近再構築工事 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 東京都下水道局 東京都 800 推進用鉄筋コンクリート管 184.45 1 184.45 シルト質砂 5 22707
工法詳細 コマンド工法 2020 新宿線中井~野方駅間連続立体交差事業に伴う下水道施設移設工事第4工区 工事詳細 CMD-1000 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 東京都下水道局 東京都 1000 推進用鉄筋コンクリート管 16.71 1 16.71 普通土 5 22706
工法詳細 コマンド工法 2020 公共下水道築造工事(1工区) 工事詳細 CMD-1350 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 豊橋市上下水道課 愛知県 豊橋市 1350 推進用鉄筋コンクリート管 251.75 1 251.75 砂質土 21 22705
工法詳細 コマンド工法 2020 南部幹線1期 知多~半田 工事詳細 CMD-900 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 東邦ガス 愛知県 900 推進用鉄筋コンクリート管 90.2 1 90.2 砂礫土 50 150 22704
工法詳細 コマンド工法 2020 公共下水道築造工事(1工区) 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 豊橋市上下水道課 愛知県 豊橋市 800 推進用鉄筋コンクリート管 251.73 1 251.73 粘性土 4 22703
工法詳細 コマンド工法 2020 富津千葉高圧幹線 第1期建設工事 工事詳細 CMD-1000 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 民間 千葉県 1000 推進用鉄筋コンクリート管 122 1 122 細砂 5 22702
工法詳細 コマンド工法 2020 赤木貯留管築造工事 工事詳細 CMD-900 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 郡山市上下水道局 福島県 郡山市 900 推進用鉄筋コンクリート管 93.9 1 93.9 砂礫土 30 22701
工法詳細 コマンド工法 2020 中須賀1・2号汚水幹線工事(19-1) 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 松山市 愛媛県 松山市 800 推進用鉄筋コンクリート管 489.67 2 297.21 シルト混り砂 16 22700
工法詳細 コマンド工法 2020 谷田排水区下水道工事(南建-R1-2011) 工事詳細 CMT-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 さいたま市下水道課 埼玉県 さいたま市 800 推進用鉄筋コンクリート管 372.9 2 239.5 700 砂質土 1 17836
工法詳細 コマンド工法 2020 草加市松原地区D街区基盤整備その他その1工事 工事詳細 CMD-900 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 さいたま市 埼玉県 さいたま市 900 推進用鉄筋コンクリート管 12.27 1 12.27 細砂 6 17835
工法詳細 コマンド工法 2020 都市計画事業 西部浄化センター放流管布設工事(その5)(9220工区) 工事詳細 CMD-1000 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 熊本市下水道局 熊本県 熊本市 1000 推進用鉄筋コンクリート管 62.06 1 62.06 60 砂質土 28 17834
工法詳細 コマンド工法 2020 新草津川左岸第4排水区雨水整備工事 工事詳細 CMD-1200 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 草津市 滋賀県 草津市 1200 推進用鉄筋コンクリート管 94 1 94 85 砂礫土 20 150 17833
工法詳細 コマンド工法 2020 富津千葉高圧幹線 第1期建設工事 工事詳細 CMD-900 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 なのはなパイプライン 千葉県 900 推進用鉄筋コンクリート管 158.22 2 94 砂質土 5 17832
工法詳細 コマンド工法 2019 南部第10処理分区下水道工事(南建-30-203S) 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 さいたま市 埼玉県 さいたま市 800 推進用鉄筋コンクリート管 86.88 1 86.88 100 粘土 10 17831
工法詳細 コマンド工法 2019 豊平川処理区下水道新設工事(I-5301) 工事詳細 CMD-1000 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 札幌市 北海道 札幌市 1000 推進用鉄筋コンクリート管 239.06 2 119.53 泥炭層 5 17830
工法詳細 コマンド工法 2019 南地区排水管布設工事 工事詳細 CMD-1350 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 船橋市飯山満土地区画整理事務所 千葉県 船橋市 1350 推進用鉄筋コンクリート管 120.77 1 120.77 50 関東ローム 2 17829
工法詳細 コマンド工法 2019 氷見線管路更新台15工区工事 工事詳細 CMD-900 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 高岡市水道局 富山県 高岡市 900 推進用鉄筋コンクリート管 81.33 1 81.33 砂質土 10 17828
工法詳細 コマンド工法 2019 海老沼排水区下水道工事(北建-31S2001) 工事詳細 CMD-1200 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 さいたま市 埼玉県 さいたま市 1200 推進用鉄筋コンクリート管 14.9 1 14.9 粘性土 4 17827
工法詳細 コマンド工法 2019 八幡地区下水道築造30-7号工事 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 広島市 広島県 広島市 800 推進用鉄筋コンクリート管 103.17 2 57.02 富津土 10 17826
工法詳細 コマンド工法 2019 高松琴平電気鉄道長尾線管工道路踏切部北側推進工事 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 高松市 香川県 高松市 800 推進用鉄筋コンクリート管 37.45 1 37.45 シルト砂 14 17825
工法詳細 コマンド工法 2019 水江地内配水管改良工事(その1)(管) 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 倉敷市水道局 岡山県 倉敷市 800 推進用鉄筋コンクリート管 249.7 1 249.7 100 砂混じり粘土 細砂 37 150 17824
工法詳細 コマンド工法 2019 イオンモール利府Ⅱ支線新設工事 工事詳細 CMD-1000 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 東北電力 宮城県 1000 推進用鉄筋コンクリート管 157.4 1 157.4 120 シルト質砂 7 17823
工法詳細 コマンド工法 2019 安全30基幹11号 味生送水管布設替え及び推進工事 工事詳細 CMD-900 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 松山市公営企業局 愛媛県 松山市 900 推進用鉄筋コンクリート管 169.84 1 169.84 161 粘土 砂礫 15 17822
工法詳細 コマンド工法 2019 送水管布設工事 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 玉野市 岡山県 玉野市 800 推進用鉄筋コンクリート管 248 1 248 粘土 15 14880
工法詳細 コマンド工法 2019 (浸水)第32工区下水道工事 工事詳細 CMD-1100 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 鳥取市 鳥取市 1100 推進用鉄筋コンクリート管 146.5 1 146.5 シルト質粘土 4 14879
工法詳細 コマンド工法 2019 富山県浜黒崎浄化センター消化ガス発電事業 工事詳細 CMD-1000 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 富山県 1000 推進用鉄筋コンクリート管 42.12 1 42.12 粘土 5 14878
工法詳細 コマンド工法 2018 平成29年度 配水幹線布設工事 工事詳細 CMD-900 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 新潟市 新潟県 新潟市 900 推進用鉄筋コンクリート管 141.8 1 141.8 砂質土 16 14877
工法詳細 コマンド工法 2018 虎ノ門一・二丁目地区第一種市街地再開発事業公共施設工事(下水道) 工事詳細 CMD-1350 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 東京都 1350 推進用鉄筋コンクリート管 195.1 2 134.95 30 砂混じり粘土 細砂 15 14876
工法詳細 コマンド工法 2018 鴨川第4排水区下水道工事(北建-29-2007) 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 さいたま市 埼玉県 さいたま市 800 推進用鉄筋コンクリート管 87.41 1 87.41 50 粘土 10 14875
工法詳細 コマンド工法 2018 豊橋城下線第9工区(その1-2)送水管布設工事 工事詳細 CMD-1200 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 豊橋市 愛知県 豊橋市 1200 推進用鉄筋コンクリート管 20.87 1 20.87 シルト 5 14874
工法詳細 コマンド工法 2018 中圧A 土岐~多治見線 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 東邦ガス 岐阜県 800 推進用鉄筋コンクリート管 49 1 49 普通土 20 14873
工法詳細 コマンド工法 2018 蕃昌宮前排水区整備工事(8工区) 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 野田市 千葉県 野田市 800 推進用鉄筋コンクリート管 185.5 2 88 シルト粘土 4 14872
工法詳細 コマンド工法 2018 街区整備工事(30-1) 工事詳細 CMD-1200 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 安芸郡府中町 広島県 安芸郡府中町 1200 推進用鉄筋コンクリート管 60.78 1 60.78 シルト砂 5 14871
工法詳細 コマンド工法 2018 扇島ガス工事 工事詳細 CMD-1000 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 神奈川県 1000 推進用鉄筋コンクリート管 298.2 1 298.2 普通土 5 14870
工法詳細 コマンド工法 2018 送水管布設工事 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 岡山県 岡山県 800 推進用鉄筋コンクリート管 151.9 1 151.9 砂質土 20 14159
工法詳細 コマンド工法 2018 伊勢原市東部第二土地区画整備事業 8路線推進工事 工事詳細 CMD-900 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 伊勢原市 神奈川県 伊勢原市 900 推進用鉄筋コンクリート管 12.2 1 12.2 粘性土 2 14158
工法詳細 コマンド工法 2018 平成29年度 大堀川左岸第2排水区枝線工事(29-14工区) 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 柏市 千葉県 柏市 800 推進用鉄筋コンクリート管 85.55 1 85.55 100 ローム 4 14157
工法詳細 コマンド工法 2018 伊勢原市東部第二土地区画整備事業 8路線推進工事 工事詳細 CMD-800 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 伊勢原市 神奈川県 伊勢原市 800 推進用鉄筋コンクリート管 49.75 1 49.75 腐植土 2 14156
工法詳細 コマンド工法 2018 平成29年度 大堀川左岸第2排水区枝線工事(29-14工区) 工事詳細 CMD-900 大中口径管推進工法 泥濃式推進工法 柏市 千葉県 柏市 900 推進用鉄筋コンクリート管 109.18 1 109.18 100 22 14155

[1]  «  201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221  »  [389]